里约残奥会奖牌榜:中国75金58银39铜领跑

  新浪体育讯  里约残奥会奖牌榜(截至北京时间9月15日上午11时):

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 75 58 39 172
2 英国 43 24 28 95
3 乌克兰 31 23 27 72
4 美国 26 30 24 80
5 巴西 10 24 14 48
6 澳大利亚 10 21 20 51
7 德国 9 13 8 30
8 荷兰 8 12 17 37
9 新西兰 8 5 4 17
10 尼日利亚 8 2 1 11
11 意大利 7 9 9 25
12 乌兹别克斯坦 7 6 17 30
13 加拿大 6 9 5 20
14 伊朗 6 6 4 16
15 白俄罗斯 6 0 2 8
16 波兰 5 12 7 24
17 突尼斯 5 6 3 14
18 西班牙 5 5 7 17
19 斯洛伐克 5 2 1 8
20 韩国 4 8 11 23

免责声明:凡本站注明 “来源:XXX(非中国看点)”的新闻稿件和图片作品,系本站转载自其它媒体,转载目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责 。